he Europe Trophy is the third level of the European club competition, after the Champions League and Europe Cup, and will be organised for the first time in 2022 (season 2021-2022).
The principle of the Europe Trophy is to play it regionally (8 regions), all in group stages and the regional winners to qualify for a Grand Final which may be played at one venue in Europe in order to award the Europe Trophy winner.
The Trophy is open to all clubs from all levels except for the non-relegated teams from Champions League and Europe Cup.
ETTU accepts participation in the Europe Trophy in addition to the relegated teams from the Europe Cups group stage 1 3rds, 4ths and 5ths also the group stage 2 3rds and 4ths.
It is a competition to enable clubs to take part in a European competition at a lower budget (less requirements for hosting group rounds, saving on travel costs as played regionally).
For information please contact ETTU at club@ettu.org
EUROPE TROPHY GRAND FINALS – MEN’S TEAMS | ||||||||
MAIN DRAW | ||||||||
FINAL | ||||||||
6.4.2025 | 19:00 | Herceg Novi | Table 1 | STK Novi | vs | MSK Čadca | 3:1 | |
SEMI FINAL | ||||||||
6.4.2025 | 10:30 | Herceg Novi | Table 1 | TTC Železničar | vs | STK Novi | 2:3 | |
6.4.2025 | 10:30 | Herceg Novi | Table 3 | MSK Čadca | vs | UTTC PANACEO Stockerau | 3:0 | |
QUARTER FINAL | ||||||||
5.4.2025 | 17:30 | Herceg Novi | Table 2 | TTC Železničar | vs | GSTK Zagreb | 3:2 | |
5.4.2025 | 17:30 | Herceg Novi | Table 1 | ASD TT Santa Tecla Nulvi | vs | STK Novi | 0:3 | |
5.4.2025 | 17:30 | Herceg Novi | Table 3 | MSK Čadca | vs | Club Tenis de Taula Olot | 3:2 | |
5.4.2025 | 17:30 | Herceg Novi | Table 4 | Panathinaikos A.C. | vs | UTTC PANACEO Stockerau | 2:3 | |
POSITION 5-8 | ||||||||
6.4.2025 | 13:30 | Herceg Novi | Table 1 | GSTK Zagreb | vs | ASD TT Santa Tecla Nulvi | 3:0 | |
6.4.2025 | 13:30 | Herceg Novi | Table 2 | Club Tenis de Taula Olot | vs | Panathinaikos A.C. | 1:3 | |
POSITION 9-12 | ||||||||
5.4.2025 | 15:00 | Herceg Novi | Table 1 | Baltais LA | vs | Logis Auderghem TT | 3:2 | |
5.4.2025 | 15:00 | Herceg Novi | Table 2 | TalTech Sport Club | vs | ASD Marcozzi A | 3:0 w.o | |
POSITION 9 | ||||||||
6.4.2025 | 13:30 | Herceg Novi | Table 3 | TalTech Sport Club | vs | Baltais LA | 3 : 1 | |
GROUP A | ||||||||
4.4.2025 | 9:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 2 | Panathinaikos A.C. | vs | TTC Železničar | 2:3 |
4.4.2025 | 16:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 4 | Panathinaikos A.C. | vs | Logis Auderghem TT | 3:0 |
5.4.2025 | 9:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 1 | Logis Auderghem TT | vs | TTC Železničar | 0:3 |
GROUP B | ||||||||
4.4.2025 | 9:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 3 | UTTC PANACEO Stockerau | vs | GSTK Zagreb | 3:1 |
4.4.2025 | 16:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 2 | UTTC PANACEO Stockerau | vs | TalTech Sport Club | 3:0 |
5.4.2025 | 9:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 2 | TalTech Sport Club | vs | GSTK Zagreb | 1:3 |
GROUP C | ||||||||
4.4.2025 | 9:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 4 | ASD TT Santa Tecla Nulvi | vs | MSK Čadca | 1:3 |
4.4.2025 | 16:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 3 | ASD TT Santa Tecla Nulvi | vs | Baltais LA | 3:1 |
5.4.2025 | 9:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 3 | Baltais LA | vs | MSK Čadca | 0:3 |
GROUP D | ||||||||
4.4.2025 | 9:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 1 | STK Novi | vs | ASD Marcozzi A | 3:2 |
4.4.2025 | 16:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 1 | STK Novi | vs | Club Tenis de Taula Olot | 3:0 |
5.4.2025 | 9:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 4 | Club Tenis de Taula Olot | vs | ASD Marcozzi A | 3:0 |
EUROPE TROPHY GRAND FINALS – WOMEN’S TEAMS SCHEDULE | ||||||||
MAIN DRAW | ||||||||
FINAL | ||||||||
6.4.2025 | 19:00 | Herceg Novi | Table 2 | TTC Josip Kolumbo | vs | STK Aquaestil Duga Resa | 1:3 | |
SEMI FINAL | ||||||||
6.4.2025 | 10:30 | Herceg Novi | Table 2 | TTC Josip Kolumbo | vs | Meerdaal Leuven | 3:0 | |
6.4.2025 | 10:30 | Herceg Novi | Table 4 | Panathinaikos A.C. | vs | STK Aquaestil Duga Resa | 1:3 | |
QUARTER FINAL | ||||||||
5.4.2025 | 20:00 | Herceg Novi | Table 1 | Meerdaal Leuven | vs | SU Sparkasse Kufstein | 3:2 | |
5.4.2025 | 20:00 | Herceg Novi | Table 2 | TalTech Sport Club | vs | Panathinaikos A.C. | 1:3 | |
POSITION 5-6 | ||||||||
6.4.2025 | 16:00 | Herceg Novi | Table 1 | SU Sparkasse Kufstein | vs | TalTech Sport Club | 3:2 | |
POSITION 7-10 | ||||||||
5.4.2025 | 20:00 | Herceg Novi | Table 3 | ASVÖ TTC Olympic Wien | vs | ASD Tennistavolo Sassari | 3:0 | |
5.4.2025 | 20:00 | Herceg Novi | Table 4 | UTTC Panaceo Stockerau | vs | MITTC | 3:1 | |
POSITION 7-8 | ||||||||
6.4.2025 | 16:00 | Herceg Novi | Table 2 | ASVÖ TTC Olympic Wien | vs | UTTC Panaceo Stockerau | 0:3 | |
POSITION 9-10 | ||||||||
6.4.2025 | 16:00 | Herceg Novi | Table 3 | ASD Tennistavolo Sassari | vs | MITTC | 1:3 | |
GROUP A | ||||||||
4.4.2025 | 12:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 1 | Panathinaikos A.C. | vs | TTC Josip Kolumbo | 2:3 |
4.4.2025 | 19:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 2 | Panathinaikos A.C. | vs | UTTC Panaceo Stockerau | 3:0 |
5.4.2025 | 12:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 4 | UTTC Panaceo Stockerau | vs | TTC Josip Kolumbo | 0:3 |
GROUP B | ||||||||
4.4.2025 | 12:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 3 | STK Aquaestil Duga Resa | vs | MITTC | 3:0 |
4.4.2025 | 12:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 4 | Meerdaal Leuven | vs | ASVÖ TTC Olympic Wien | 3:2 |
4.4.2025 | 19:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 1 | STK Aquaestil Duga Resa | vs | Meerdaal Leuven | 3:0 |
4.4.2025 | 19:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 3 | MITTC | vs | ASVÖ TTC Olympic Wien | 0:3 |
5.4.2025 | 12:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 2 | STK Aquaestil Duga Resa | vs | ASVÖ TTC Olympic Wien | 3:0 |
5.4.2025 | 12:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 3 | Meerdaal Leuven | vs | MITTC | 3:2 |
GROUP C | ||||||||
4.4.2025 | 12:30 | Herceg Novi | Round 1 | Table 2 | SU Sparkasse Kufstein | vs | ASD Tennistavolo Sassari | 3:0 |
4.4.2025 | 19:30 | Herceg Novi | Round 2 | Table 4 | SU Sparkasse Kufstein | vs | TalTech Sport Club | 1:3 |
5.4.2025 | 12:00 | Herceg Novi | Round 3 | Table 1 | TalTech Sport Club | vs | ASD Tennistavolo Sassari | 3:1 |
Year | Winner | Runner-up |
2023/2024 | Panathinaikos A.C. (GRE) | Arteal Tenis De Mesa (ESP) |
2023/2024 | Dr. Časl (CRO) | Pongiste Lyssois Lille Métropole CP (FRA) |
2022/2023 | Olympiacos SFP (GRE) | KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniow (POL) |
2022/2023 | TT Joué les Tours (FRA) | ASEA Sarises Florinas (GRE) |
2021/2022 | SKST Tesla Batteries Havirov (CZE) | Arteal Tenis De Mesa (ESP) |
2021/2022 | Panathinaikos A.C. (GRE) | TT Moravský Krumlov (CZE) |
The European Table Tennis Union (ETTU) is the governing body of the sport of table tennis in Europe, and is the only authority recognized for this purpose by the International Table Tennis Federation. The ETTU deals with all matters relating to table tennis at a European level, including the development and promotion of the sport in the territories controlled by its 58 member associations, and the organization of continental table tennis competitions, including the European Championships.